Tổng quan
Các sản phẩm đầu dò dòng điện tương tự dòng BA áp dụng nguyên tắc cảm ứng điện từ để đo dòng AC trong lưới điện trong thời gian thực và sử dụng công nghệ bù hiện tại và tuyến tính liên tục để cô lập và biến nó thành đầu ra tín hiệu DC tiêu chuẩn.
Chức năng
BA05-AI/I(V) | BA10-AI/I(V) | BA20-AI/I(V) | BA50-AI/I(V) | BA50L-AI/I(V) | ||
Công suất phụ trợ | DC 12V | DC 12V DC 24V | DC 12V DC 24V | DC 12V DC 24V | DC 12V DC 24V | DC 12V DC 24V |
| DC 24V | ||||||
Tiêu thụ | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
Kích thước lỗ xuyên | φ5mm | φ10mm | φ20mm | φ50mm | φ50mm | |
Nhập | Dòng | AC 0 ~ (0,5 ~ 10) A | AC 0 ~ (8 ~ 50) A | AC 0 ~ (40 ~ 200)A | AC 0 ~ (60 ~ 600)A | AC 0 ~ (0,1 ~ 1) A (hạn chế dòng rò rỉ) |
Ra | Giá trị danh nghĩa | DC4-20mA, hoặc 0-20mA, 0-5V, 0-10V, v.v. | ||||
Khả năng chống tải | Đầu ra hiện tại≤500Ω, Đầu ra điện áp≥1kΩ | |||||
Lớp chính xác | 0.5% | |||||
Thời gian phản hồi | ≤350ms | |||||
Nhiệt độ | Hoạt động:-10 đến +55 °C Lưu trữ:-25 đến +70 °C | |||||
Hệ số nhiệt độ | ≤200ppm/°C | |||||
Cài đặt | (Đường sắt) DIN35, cố định trên tủ bằng ốc vít | |||||
Tiêu chuẩn | GB/T 13850 | |||||
![]() | BA10-AI/I ●Ứng dụng: Tự động hóa công nghiệp ●Đầu vào: Đo dòng điện xoay chiều tối đa 50A ● Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức ●Sản lượng: DC 4-20mA |
BA50L-AI/I ●Đầu vào: Dòng rò rỉ 0-1A ●Sản lượng: DC 4-20mA ●Đo dòng rò rỉ ● Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức | ![]() |
Bề ngoài
![JQ77G~7H6BSBOF]A~G}W%8Y](/Content/uploads/2021805736/20210806131406eab0171994c94d74a2da7bcb4438cbbc.png)
●Độ chính xác cao hơn
●Mức độ cách ly cao hơn
●Mức độ an toàn cao hơn
●Tiêu thụ thấp hơn
Kích thước

Cài đặt

Chọn một nơi thích hợp để lắp đặt đường ray DIN35mm tiêu chuẩn và lắp đặt cảm biến BA trên đường ray;

Trên bảng điều khiển dưới cùng của tủ, chọn một nơi thích hợp để mở hai lỗ ren tương ứng với vị trí của lỗ cố định của cảm biến đã cài đặt; Sau khi đặt cảm biến, lắp đặt vít định vị
Dây

1 —— + Nguồn điện dương (không đảo ngược)
2 —— - Power EARTH
3—— G(Đầu ra hiện tại âm, có thể được chia sẻ với nguồn điện)
4 —— IDC(Đầu ra hiện tại dương), VDC (Điện áp đầu ra dương)
Ứng dụng

Báo giá

Chú phổ biến: 0-5v hiện tại đầu dò











