Tổng quan
Máy phát điện Acrel BD Series là một thiết bị có thể cô lập và truyền các thông số điện, Bộ đầu dò tần số điện dòng BD-3P này có thể đo công suất hoạt động, công suất phản ứng; 1,2 lần quá tải giá trị định mức; DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA tất cả đều có thể được chọn làm đầu ra tương tự.
Chức năng
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | ||
Hệ thống dây pha và dây điện | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Nhập | Điện áp | Trực tiếp L-L | Lên đến 480V AC | ||||
Trực tiếp L-N | Lên đến 276V AC | ||||||
Với PT bên ngoài | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Dòng | Trực tiếp | Lên đến 5A AC | |||||
Với CT bên ngoài | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ra | Giá trị bình thường | DC: 4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V, như vậy | |||||
Khả năng chống tải | Sản lượng hiện tại≤600Ω Sản lượng điện áp≥1000Ω | ||||||
Nội dung Ripple | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Đo | Điện áp | □ | — | — | □ | ||
Dòng |
| — | — | □ | □ | □ | |
Công suất hoạt động/phản ứng | — | — | — | — | □ | □ | |
Sức mạnh rõ ràng | — | — |
| — | □ | □ | |
Hệ số công suất | — | — | R | — | □ | ||
Tần số |
| □ | □ | ||||
Đo lường năng lượng | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Lớp chính xác | 0.5% | ||||||
Truyền thông | Giao diện: RS485 Giao thức: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Đầu ra analog | DC 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | ||||||
Đầu ra xung | |||||||
Kích thước (mm) | Nhà ở (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Công suất phụ trợ | 85-265V AC/DC, DC24V, DC48V | ||||||
Nhiệt độ | Hoạt động | -10 đến 55°C | |||||
Bộ nhớ | -25 đến 70°C | ||||||
Độ ẩm | Lên đến 95%, không ngưng tụ | ||||||
Cài đặt | (Đường sắt) DIN35 sửa chữa trên tủ bằng ốc vít | ||||||
Tiêu chuẩn | GB/T 13850 | ||||||
'○': Có '—' Không '
' Tùy chọn
![]() | Đầu dò hiện tại ba pha BD-3I3 Series ● Ứng dụng: Tự động hóa công nghiệp ● Đầu vào: Đo dòng điện xoay chiều tối đa 200A ● Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức ● Đầu ra tương tự DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA |
Đầu dò hiện tại một pha BD-AI ● Dòng điện xoay chiều ● Quá tải: 1,2 lần giá trị định mức ● Đầu ra tương tự DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA | ![]() |
Bề ngoài

Kích thước

(L*W*H: 128*110*75.4)
Cài đặt

Báo giá

Hot Tags: sức mạnh tần suất đầu dò












